الميزات والاستخدامات:
الميزات والاستخدامات:
| المؤشرات الفنية الاساسية | ||
| نموذج | WFQ-1000 | WFQ-1300 |
| ماكس العرض | 100 ملم | 1300 مم |
| ماكس قطر فك | Φ700مم | Φ700مم |
| ماكس قطر الترجيع | Φ550mm | Φ550mm |
| عرض قطع المواد لفة | 300 ~ 1000MM | 300 ~ 1000MM |
| سرعة الجهاز | 5 ~ 160M / دقيقة | 5 ~ 160M / دقيقة |
| الانحراف خطأ -rectfly | < ± 0.5 مم | < ± 0.5 مم |
| إجمالي الطاقة | 3kw | 3kw |
| وزن الآلة | 1500 كجم | 1800 كجم |
| البعد المخطط | 2200 × 2200 × 1100MM | 2200 × 2400 × 1100MM |
| المؤشرات الفنية الاساسية | ||
| نموذج | WFQ-1000 | WFQ-1300 |
| ماكس العرض | 100 ملم | 1300 مم |
| ماكس قطر فك | Φ700مم | Φ700مم |
| ماكس قطر الترجيع | Φ550mm | Φ550mm |
| عرض قطع المواد لفة | 300 ~ 1000MM | 300 ~ 1000MM |
| سرعة الجهاز | 5 ~ 160M / دقيقة | 5 ~ 160M / دقيقة |
| الانحراف خطأ -rectfly | < ± 0.5 مم | < ± 0.5 مم |
| إجمالي الطاقة | 3kw | 3kw |
| وزن الآلة | 1500 كجم | 1800 كجم |
| البعد المخطط | 2200 × 2200 × 1100MM | 2200 × 2400 × 1100MM |
